正源學校2020年高考藝術生錄取榜
作者: 來源:本站原創 發布時間:2020年09月14日 點擊數:
?
?
序號 | 姓名 | 性別 | 班級 | 總分 | 專業分 | 錄取學校 | 專業 | 類別 | 科類 | 畢業小學 | 畢業初中 | 畢業高中 |
1 | 肖世坪 | 男 | 143 | 595 | 228 | 華中科技大學 | 環境設計 | 農應 | 文 | 正源 | 正源 | 正源 |
2 | 劉伊榕 | 女 | 152 | 577 | 236 | 江南大學 | 美術學 | 城應 | 文 | 正源 | 正源 | 正源 |
3 | 資慶 | 男 | W165 | 404 | 253 | 華僑大學 | 設計學類 | 城往 | 文 | 正源 | 正源 | 正源 |
4 | 方君宇 | 女 | 164 | 398 | 266 | 山東大學 | 視覺傳達設計 | 農應 | 文 | 童星小學 | 正源 | 正源 |
5 | 彭曉璐 | 女 | W160 | 525 | 206 | 閩南師范大學 | 廣播電視編導 | 城往 | 文 | 長沙市銀盆嶺小學 | 長沙市高新實驗中學 | 長郡濱江中學 |
6 | 蔣志宏 | 男 | W165 | 517 | 239 | 浙江農林大學 | 數字媒體藝術 | 城往 | 文 | 振興 | 正源 | 正源 |
7 | 李佩 | 女 | 164 | 453 | 235 | 天津美術學院 | 設計學類 | 農應 | 文 | 東莞市常青學校 | 正源 | 正源 |
8 | 劉雪晴 | 女 | 164 | 446 | 220 | 魯迅美術學院 | 設計學類 | 城應 | 文 | 新化實驗小學 | 新化十五中 | 正源 |
9 | 李佳琪 | 女 | 164 | 441 | 239 | 天津美術學院 | 美術學類 | 農應 | 文 | 正源 | 正源 | 正源 |
10 | 王家麗 | 女 | 152 | 440 | 253 | 天津美術學院 | 美術學類 | 城應 | 文 | 正源 | 正源 | 正源 |
11 | 吳丹 | 女 | 147 | 530 | 261 | 湖南師范大學 | 音樂學 | 農應 | 理 | 正源 | 正源 | 正源 |
12 | 賀漢清 | 男 | W165 | 519 | 249 | 湖南師范大學 | 藝術設計學 | 城往 | 文 | 正源 | 正源 | 正源 |
13 | 彭奕霖 | 男 | W160 | 464 | 281 | 湖南師范大學 | 體育教育 | 農往 | 文 | 蔭田小學 | 正源 | 正源 |
14 | 曹銀洋 | 女 | 163 | 444 | 278 | 湖南師范大學 | 音樂表演 | 城應 | 文 | 實驗小學 | 實驗中學 | 正源 |
15 | 雷杰 | 男 | 163 | 421 | 270 | 湖南師范大學 | 音樂表演 | 農應 | 文 | 正源 | 正源 | 正源 |
16 | 谷婭男 | 女 | 162 | 356 | 233 | 湖南師范大學 | 藝術設計學 | 城應 | 理 | 耒師附小 | 附中耒陽分校 | 正源 |
17 | 張雨婷 | 女 | W165 | 480 | 241 | 燕山大學 | 設計學類 | 城應 | 文 | 船山英文學校 | 正源 | 正源 |
18 | 宋之然 | 男 | W165 | 428 | 251 | 江蘇師范大學 | 書法學 | 農往 | 文 | ? | 實驗中學 | 正源 |
19 | 吳素芳 | 女 | W165 | 382 | 267 | 西南大學 | 雕塑 | 城往 | 文 | 正源 | 正源 | 正源 |
20 | 李龍軍 | 男 | W165 | 377 | 257 | 江西財經大學 | 產品設計 | 農往 | 文 | ? | 江門市華僑中學 | 附中耒陽分校 |
21 | 袁蓁 | 女 | 163 | 536 | 220 | 武漢體育學院 | 播音與主持藝術 | 城應 | 文 | 辨志小學 | 正源 | 正源 |
22 | 鄧輝瓊 | 女 | 154 | 525 | 235 | 鄭州大學 | 書法學 | 農應 | 文 | 正源 | 正源 | 正源 |
23 | 鄧依艷 | 女 | 164 | 492 | 244 | 重慶師范大學 | 設計學類 | 農應 | 文 | 正源 | 正源 | 正源 |
24 | 伍曉 | 男 | W165 | 424 | 231 | 湖南科技大學 | 美術學 | 城往 | 文 | ? | 正源 | 正源 |
25 | 廖潔 | 女 | W165 | 495 | 252 | 太原理工大學 | 服裝與服飾設計 | 農應 | 文 | 正源 | 正源 | 正源 |
26 | 陳紅 | 女 | W159 | 493 | 218 | 湖南信息學院 | 播音與主持藝術 | 農往 | 文 | ? | 菜子池中學 | 耒陽一中 |
27 | 劉敏 | 女 | 164 | 489 | 239 | 浙江師范大學 | 數字媒體藝術 | 農應 | 文 | 東莞河城小學 | 正源 | 正源 |
28 | 曾瑩 | 女 | 164 | 483 | 241 | 鄭州輕工業大學 | 設計學類 | 城應 | 文 | 童星學校 | 正源 | 正源 |
29 | 資柔 | 女 | 164 | 480 | 250 | 太原理工大學 | 服裝與服飾設計 | 城應 | 文 | 耒師附小 | 正源 | 正源 |
30 | 劉婷 | 女 | 163 | 478 | 216 | 賀州學院 | 廣播電視編導 | 農應 | 文 | 正源 | 正源 | 正源 |
31 | 劉嗣燊 | 男 | W165 | 478 | 241 | 西安工業大學 | 書法學 | 農往 | 文 | ? | 正源 | 正源 |
32 | 劉晨慧 | 女 | 163 | 474 | 236 | 湖南第一師范學院 | 美術學 | 農應 | 文 | 惠州明珠外國語學校 | 正源 | 正源 |
33 | 伍悅鴻 | 女 | W165 | 472 | 264 | 杭州電子科技大學 | 設計學類 | 農往 | 文 | 正源 | 實驗中學 | 耒陽一中 |
34 | 謝勇 | 男 | W165 | 472 | 236 | 南華大學 | 設計學類 | 農往 | 文 | ? | 正源 | 正源 |
35 | 王環環 | 女 | 164 | 462 | 246 | 吉首大學 | 視覺傳達設計 | 農應 | 文 | 正源 | 正源 | 正源 |
36 | 譚石龍 | 男 | 154 | 462 | 225 | 周口師范學院 | 播音與主持藝術 | 農應 | 文 | 西湖小學 | 正源 | 正源 |
37 | 資穎妮 | 女 | W159 | 461 | 204 | 中南林業科技大學 | 攝影 | 城往 | 文 | 耒師附小 | 冠湘中學 | 附中耒陽分校 |
38 | 賀瑾瑤 | 女 | W165 | 459 | 242 | 鄭州輕工業大學 | 設計學類 | 城往 | 文 | ? | ? | 常寧七中 |
39 | 劉珊 | 女 | 164 | 456 | 240 | 長沙學院 | 舞蹈學 | 城應 | 文 | 南正小學 | 正源 | 正源 |
40 | 劉丹 | 女 | W165 | 455 | 259 | 韶關學院 | 音樂學 | 農應 | 文 | 金華學校 | 正源 | 正源 |
41 | 廖喜 | 女 | 152 | 454 | 235 | 湖南理工學院 | 視覺傳達設計 | 農應 | 文 | 童星 | 正源 | 正源 |
42 | 李思怡 | 女 | W165 | 449 | 265 | 湖南工業大學 | 音樂學 | 農應 | 文 | 正源 | 正源 | 正源 |
43 | 伍雨蓉 | 女 | W160 | 444 | 223 | 廣西民族大學 | 播音與主持藝術 | 農往 | 文 | 金杯完小 | 冠湘中學 | 耒陽一中 |
44 | 曾欽飛 | 男 | 162 | 444 | 281 | 中南民族大學 | 社會體育指導與管理 | 農應 | 理 | 會江實驗學校 | 正源 | 正源 |
45 | 曹毅 | 男 | 152 | 442 | 228 | 湖南師范大學樹達學院 | 視覺傳達設計 | 農應 | 文 | 高爐小學 | 正源 | 正源 |
46 | 王潔 | 女 | 164 | 440 | 241 | 湖北美術學院 | 服裝與服飾設計 | 城應 | 文 | 正源 | 正源 | 正源 |
47 | 陳廣威 | 男 | 154 | 439 | 239 | 吉林建筑大學 | 書法學 | 農應 | 文 | 中山市華強小學 | 正源 | 正源 |
48 | 鄭慧明 | 男 | W165 | 432 | 261 | 廣西藝術學院 | 視覺傳達設計 | 城往 | 文 | ? | 正源 | 正源 |
49 | 段佳 | 女 | 164 | 429 | 240 | 西安工程大學 | 設計學類 | 城應 | 文 | 耒陽童星學校 | 耒陽正源 | 正源 |
50 | 曹圓 | 男 | W165 | 428 | 254 | 湖南工商大學 | 視覺傳達設計 | 農往 | 文 | 正源 | 實驗中學 | 耒陽四中 |
51 | 徐文格 | 女 | 154 | 424 | 230 | 邵陽學院 | 環境設計 | 農應 | 文 | 界石小學 | 正源 | 正源 |
52 | 張翔 | 男 | 163 | 422 | 237 | 渭南師范學院 | 視覺傳達設計 | 城應 | 文 | 城北小學 | 正源 | 正源 |
53 | 梁妍婕 | 女 | 164 | 421 | 251 | 邵陽學院 | 音樂學 | 城應 | 文 | 港湘實驗小學 | 附中耒陽分校 | 正源 |
54 | 鄺美娟 | 女 | W165 | 421 | 253 | 西北民族大學 | 舞蹈表演 | 農往 | 文 | ? | 耒陽三中 | 耒陽四中 |
55 | 唐智輝 | 男 | W165 | 420 | 226 | 湘潭大學興湘學院 | 動畫 | 農往 | 文 | ? | 正源 | 正源 |
56 | 肖佳慶 | 男 | 164 | 415 | 233 | 湖南人文科技學院 | 數字媒體藝術 | 農應 | 文 | 正源 | 正源 | 正源 |
57 | 甘玉婷 | 女 | 164 | 415 | 234 | 湖南人文科技學院 | 環境設計 | 農應 | 文 | 彭橋小學 | 正源 | 正源 |
58 | 胡佳 | 男 | 162 | 412 | 255 | 湖南師范大學樹達學院 | 社會體育指導與管理 | 農應 | 理 | 梅橋小學 | 正源 | 正源 |
59 | 陳衡 | 男 | 164 | 411 | 239 | 綿陽師范學院 | 視覺傳達設計 | 城應 | 文 | 城北小學 | 蔡子池學校 | 正源 |
60 | 曾宇慧 | 女 | 164 | 409 | 236 | 吉林動畫學院 | 數字媒體藝術 | 城應 | 文 | 耒師附小 | 附中耒陽分校 | 正源 |
61 | 鐘瑩 | 女 | 164 | 409 | 225 | 南華大學船山學院 | 環境設計 | 農應 | 文 | 五桂山學校 | 正源 | 正源 |
62 | 陽佳麗 | 女 | 164 | 407 | 236 | 廣西民族師范學院 | 環境設計 | 農應 | 文 | 金寶小學 | 耒陽四中 | 正源 |
63 | 黃澤飛 | 男 | 164 | 407 | 251 | 吉首大學張家界學院 | 音樂學 | 農應 | 文 | 正源 | 正源 | 正源 |
64 | 曹龍慧 | 女 | W165 | 406 | 244 | 合肥學院 | 動畫 | 城往 | 文 | ? | 勝橋中學 | 湘南實驗中學 |
65 | 謝麗微 | 女 | 163 | 403 | 230 | 柳州工學院 | 服裝與服飾設計 | 農應 | 文 | 合心小學 | 正源 | 正源 |
66 | 梁群勇 | 男 | L163 | 400 | 210 | 湖南農業大學 | 環境設計 | 農往 | 理 | 雙洲小學 | 正源 | 正源 |
67 | 伍麗銀 | 女 | W165 | 400 | 225 | 吉首大學張家界學院 | 視覺傳達設計 | 城往 | 文 | ? | 冠湘中學 | 正源 |
68 | 周佳雪 | 女 | 164 | 400 | 230 | 湘潭理工學院 | 視覺傳達設計 | 農應 | 文 | 華州實驗學校 | 正源 | 正源 |
69 | 歐陽琪 | 女 | 163 | 399 | 275 | 集美大學 | 音樂表演 | 農應 | 文 | 正源 | 正源 | 正源 |
70 | 黃廣芝 | 女 | 164 | 398 | 239 | 晉中學院 | 美術學 | 農應 | 文 | 正源 | 正源 | 正源 |
71 | 黃艷 | 女 | 164 | 397 | 231 | 昌吉學院 | 視覺傳達設計 | 農應 | 文 | 正源 | 正源 | 正源 |
72 | 謝鑫萍 | 女 | W165 | 396 | 234 | 福州外語外貿學院 | 環境設計 | 城應 | 文 | 網嶺中心完小學 | 正源 | 正源 |
73 | 黃智艷 | 女 | W159 | 396 | 243 | 湖北科技學院 | 美術學 | 農往 | 文 | ? | 旗風學校 | 湘南實驗中學 |
74 | 肖康民 | 男 | 150 | 395 | 274 | 湖南理工學院 | 體育教育 | 農應 | 理 | 正源 | 正源 | 正源 |
75 | 陳章政 | 男 | W159 | 395 | 269 | 懷化學院 | 體育教育 | 農往 | 文 | 石井學校 | 泗門中學 | 耒陽一中 |
76 | 趙明歡 | 女 | 164 | 395 | 240 | 青海師范大學 | 視覺傳達設計 | 農應 | 文 | 白山坪學校 | 白山坪學校 | 正源 |
77 | 黃遠洋 | 男 | W165 | 394 | 230 | 西安思源學院 | 數字媒體藝術 | 農往 | 文 | ? | 正源 | 耒陽四中 |
78 | 謝澤球 | 男 | 153 | 393 | 275 | 湖南工業大學 | 體育教育 | 農應 | 理 | 童星小學 | 正源 | 正源 |
79 | 柳成成 | 女 | 164 | 391 | 231 | 湖南信息學院 | 數字媒體藝術 | 農應 | 文 | 十堰市東風鐵路學校 | 正源 | 正源 |
80 | 肖朝篆 | 男 | W165 | 385 | 249 | 衡陽師范學院 | 美術學 | 城往 | 文 | ? | 振興 | 振興 |
81 | 任文祺 | 男 | 164 | 385 | 235 | 中南林業科技大學 | 12環境設計 | 農應 | 文 | 高新博才寄宿小學 | 附中博才實驗中學 | 正源 |
82 | 王謙 | 男 | W165 | 384 | 244 | 湖南涉外經濟學院 | 視覺傳達設計 | 城往 | 文 | ? | 實驗中學 | 耒陽一中 |
83 | 陳君豪 | 男 | L166 | 373 | 289 | 衡陽師范學院 | 體育教育 | 城往 | 理 | 童星小學 | 實驗中學 | 慈暉 |
84 | 劉志豪 | 男 | 164 | 373 | 241 | 湖南工業大學科技學院 | 06環境設計 | 城應 | 文 | 彭橋小學 | 冠湘中學 | 正源 |
85 | 曾華彪 | 男 | L167 | 370 | 275 | 湖南城市學院 | 社會體育指導與管理 | 農往 | 理 | ? | 廣湘中學 | 耒陽二中 |
86 | 張靜粵 | 男 | L165 | 370 | 233 | 皖西學院 | 播音與主持藝術 | 農往 | 理 | 梅橋小學 | 耒陽三中 | 耒陽一中 |
87 | 劉佩 | 女 | W165 | 368 | 263 | 青島大學 | 舞蹈學 | 城往 | 文 | 金杯完小 | 耒陽三中 | 正源 |
88 | 李慧倫 | 女 | W165 | 357 | 255 | 宜春學院 | 視覺傳達設計 | 農往 | 文 | 正源 | 正源 | 正源 |
89 | 周強 | 男 | 161 | 351 | 269 | 長沙醫學院 | 體育教育 | 農應 | 理 | 正源 | 正源 | 正源 |
90 | 何淼 | 男 | W159 | 348 | 250 | 武漢設計工程學院 | 環境設計 | 城往 | 文 | ? | 實驗中學 | 正源 |
91 | 曾潭林 | 男 | W165 | 348 | 238 | 西安工程大學 | 設計學類 | 農往 | 理 | ? | 正源 | 正源 |
92 | 徐佩瑤 | 女 | W165 | 336 | 244 | 湖南文理學院 | 環境設計 | 城往 | 理 | 正源 | 廣湘實驗中學 | 皓源實驗中學 |
93 | 肖至誠 | 男 | W165 | 296 | 249 | 湖南涉外經濟學院 | 環境設計 | 農往 | 理 | ? | 正源 | 正源 |
94 | 陸健 | 男 | L164 | 293 | 252 | 湖南信息學院 | 環境設計 | 農往 | 理 | 耒師附小 | 廣湘中學 | 第二中學 |
?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
感動 | 同情 | 無聊 | 憤怒 | 搞笑 | 難過 | 高興 | 路過 |
- 上一篇:正源學校2020年高考錄取榜
- 下一篇:正源學校2020年高考錄取榜(高清PDF版)
相關文章
-
沒有相關內容