正源學校2021年文軍獎學金獲獎名單
作者: 來源:本站原創 發布時間:2021年08月06日 點擊數:
?
2021年正源學校文軍獎學金和平板電腦獲獎名單 | |||||||||
序號 | 姓名 | 班級 | 科類 | 成績 | 市排名 | 錄取學校 | 專業 | 文軍獎學金 | 獎品 |
1 | 徐軻娟 | H182 | 物理類 | 681 | 1 | 清華大學 | 社會科學試驗班 | 10萬元 | 平板電腦 |
2 | 曹思 | H176 | 物理類 | 621 | ? | 空軍航空大學 | 飛行技術(航空飛行與指揮) | 2萬元 | 平板電腦 |
3 | 胡欣宇 | H184 | 歷史類 | 647 | 1 | 上海交通大學 | 法學試驗班 | 2萬元 | 平板電腦 |
4 | 羅湘毅 | H176 | 物理類 | 611 | ? | 空軍航空大學 | 飛行技術(航空飛行與指揮) | 2萬元 | 平板電腦 |
5 | 曹詠雄 | H175 | 物理類 | 672 | 2 | 浙江大學 | 機器人工程(竺可楨學院) | 2萬元 | 平板電腦 |
6 | 劉洋 | H172 | 物理類 | 556 | ? | 空軍航空大學 | 飛行技術(航空飛行與指揮) | 2萬元 | 平板電腦 |
7 | 姚小余 | H175 | 物理類 | 663 | 3 | 中國科學技術大學 | 數學類 | 1萬元 | 平板電腦 |
8 | 何慧琳 | H175 | 物理類 | 656 | 6 | 同濟大學 | 工科實驗班(信息類) | 1萬元 | 平板電腦 |
9 | 匡昱恒 | H176 | 物理類 | 655 | 7 | 華中科技大學 | 計算機類 | 1萬元 | 平板電腦 |
10 | 潘福林 | H176 | 物理類 | 652 | 9 | 國防科技大學 | 電子科學與技術 | 1萬元 | 平板電腦 |
11 | 張國政 | H169 | 物理類 | 650 | 10 | 武漢大學 | 工科實驗班(弘毅學堂) | 1萬元 | 平板電腦 |
12 | 李堂 | H175 | 物理類 | 647 | 11 | 華中科技大學 | 電子信息類(光電學院) | 1萬元 | 平板電腦 |
13 | 鄧起儀 | H175 | 物理類 | 644 | 12 | 武漢大學 | 計算機類(國家網絡安全學院) | 1萬元 | 平板電腦 |
14 | 謝羽婷 | H183 | 歷史類 | 625 | 2 | 華東師范大學 | 漢語言文學 | 1萬元 | 平板電腦 |
15 | 龍水歡 | H185 | 歷史類 | 615 | 3 | 湖南大學 | 新聞傳播學類 | 1萬元 | 平板電腦 |
16 | 張桂娟 | H185 | 歷史類 | 610 | 4 | 湖南大學 | 日語 | 1萬元 | 平板電腦 |
17 | 周鑫 | H185 | 歷史類 | 610 | 5 | 湖南大學 | 日語 | 1萬元 | 平板電腦 |
18 | 朱媛媛 | H183 | 歷史類 | 600 | 6 | 中南財經政法大學 | 日語 | 1萬元 | 平板電腦 |
19 | 謝偉奔 | H170 | 物理類 | 485 | ? | 南昌航空大學 | 飛行技術(民航) | 1萬元 | 平板電腦 |
20 | 李輝 | H169 | 物理類 | 642 | ? | 華中科技大學 | 機械類 | ? | 平板電腦 |
21 | 劉福棋 | H176 | 物理類 | 584美術254 | ? | 華中科技大學 | 數字媒體藝術 | ? | 平板電腦 |
22 | 趙小康 | H176 | 物理類 | 641 | ? | 武漢大學 | 計算機類(國家網絡安全學院) | ? | 平板電腦 |
23 | 李昌 | H176 | 物理類 | 640 | ? | 武漢大學 | 電子信息類(含卓越工程師教育培養計劃) | ? | 平板電腦 |
24 | 陳欣怡 | H175 | 物理類 | 638 | ? | 哈爾濱工業大學 | 哈爾濱工業大學 | ? | 平板電腦 |
25 | 資騏源 | H176 | 物理類 | 634 | ? | 中山大學 | 生物科學類 | ? | 平板電腦 |
26 | 廖延文 | H176 | 物理類 | 638 | ? | 北京郵電大學 | 通信工程 | ? | 平板電腦 |
27 | 陳妮 | H176 | 物理類 | 635 | ? | 北京郵電大學 | 人工智能 | ? | 平板電腦 |
28 | 曹旭陽 | H176 | 物理類 | 632 | ? | 北京郵電大學 | 軟件工程 | ? | 平板電腦 |
29 | 賀建珊 | H175 | 物理類 | 630 | ? | 中國政法大學 | 英語(法律英語實驗班) | ? | 平板電腦 |
30 | 楊倩 | H176 | 物理類 | 637 | ? | 中南大學 | 臨床醫學類(臨床及口腔五年制醫學類) | ? | 平板電腦 |
31 | 謝鑫煒 | H175 | 物理類 | 631 | ? | 中南大學 | 化工與制藥類 | ? | 平板電腦 |
32 | 張邦杰 | H175 | 物理類 | 629 | ? | 中南大學 | 電子信息類 | ? | 平板電腦 |
33 | 姚俊杰 | H175 | 物理類 | 628 | ? | 中南大學 | 土木類(土木安全類) | ? | 平板電腦 |
34 | 曾文濤 | H176 | 物理類 | 628 | ? | 中南大學 | 機械類 | ? | 平板電腦 |
35 | 王美鐘 | H175 | 物理類 | 621 | ? | 中南大學 | 自動化類 | ? | 平板電腦 |
36 | 羅國強 | H176 | 物理類 | 618 | ? | 中南大學 | 材料類(冶金材料類) | ? | 平板電腦 |
37 | 周宇鳴 | H188 | 歷史類 | 354音樂275 | ? | 中南大學 | 音樂表演 | ? | 平板電腦 |
38 | 陳壽琨 | H175 | 物理類 | 604 | ? | 陸軍裝甲兵學院 | 作戰指揮(裝甲兵分隊指揮) | ? | 平板電腦 |
39 | 劉思逸 | H175 | 物理類 | 588 | ? | 空軍工程大學 | 航空管制與領航工程(地面領航) | ? | 平板電腦 |
40 | 羅毅 | H176 | 物理類 | 569 | ? | 陸軍步兵學院 | 裝甲車輛工程(裝甲步兵分隊指揮) | ? | 平板電腦 |
41 | 黃衛陽 | L169 | 物理類 | 591 | ? | 海軍工程大學 | 信息安全(艦艇譯電) | ? | 平板電腦 |
42 | 資晗 | H169 | 物理類 | 633 | ? | 電子科技大學 | 軟件工程(國家示范性軟件學院) | ? | 平板電腦 |
43 | 雷毅銘 | H175 | 物理類 | 631 | ? | 山東大學 | 數學類 | ? | 平板電腦 |
44 | 周子荃 | H176 | 物理類 | 621 | ? | 山東大學 | 機械類 | ? | 平板電腦 |
45 | 黃素婷 | H176 | 物理類 | 620 | ? | 山東大學 | 環境科學與工程類 | ? | 平板電腦 |
46 | 李家祥 | H175 | 物理類 | 631 | ? | 天津大學 | 工科試驗班 | ? | 平板電腦 |
47 | 彭飛宇 | H175 | 物理類 | 629 | ? | 四川大學 | 電子信息類 | ? | 平板電腦 |
48 | 劉世星 | H180 | 物理類 | 626 | ? | 四川大學 | 工科試驗班 | ? | 平板電腦 |
49 | 倪家豪 | H172 | 物理類 | 627 | ? | 湖南大學 | 計算機科學與技術 | ? | 平板電腦 |
50 | 王芳萍 | H175 | 物理類 | 619 | ? | 湖南大學 | 機械類 | ? | 平板電腦 |
51 | 黃新慧 | H175 | 物理類 | 622 | ? | 吉林大學 | 藥學 | ? | 平板電腦 |
52 | 匡耀鵬 | H175 | 物理類 | 615 | ? | 吉林大學 | 機械類 | ? | 平板電腦 |
53 | 張美娟 | H169 | 物理類 | 620 | ? | 華東政法大學 | 公共管理類 | ? | 平板電腦 |
54 | 廖靖 | H175 | 物理類 | 618 | ? | 鄭州大學 | 臨床醫學類 | ? | 平板電腦 |
55 | 李潔 | H176 | 物理類 | 618 | ? | 重慶大學 | 工科試驗班 | ? | 平板電腦 |
56 | 李文翔 | H176 | 物理類 | 617 | ? | 北京科技大學 | 工科試驗班類 | ? | 平板電腦 |
57 | 谷仍濤 | H175 | 物理類 | 611 | ? | 北京科技大學 | 應用物理學 | ? | 平板電腦 |
58 | 謝沈釗 | H175 | 物理類 | 616 | ? | 南京航空航天大學 | 航空航天類 | ? | 平板電腦 |
59 | 周逸濤 | H176 | 物理類 | 613 | ? | 南京航空航天大學 | 自動化 | ? | 平板電腦 |
60 | 唐欣 | H175 | 物理類 | 614 | ? | 河海大學 | 軟件工程 | ? | 平板電腦 |
61 | 付文清 | H176 | 物理類 | 613 | ? | 中南財經政法大學 | 經濟統計學 | ? | 平板電腦 |
62 | 李康旭 | H169 | 物理類 | 612 | ? | 武漢理工大學 | 計算機類 | ? | 平板電腦 |
63 | 陳嘉鑫 | H176 | 物理類 | 608 | ? | 武漢理工大學 | 土木類 | ? | 平板電腦 |
64 | 黃楊林 | H175 | 物理類 | 607 | ? | 武漢理工大學 | 能源動力類 | ? | 平板電腦 |
65 | 唐翔 | H175 | 物理類 | 610 | ? | 蘭州大學 | 材料類 | ? | 平板電腦 |
66 | 黃劍鋒 | H175 | 物理類 | 609 | ? | 蘭州大學 | 理論與應用力學(基地班) | ? | 平板電腦 |
67 | 龍亞鋒 | H175 | 物理類 | 610 | ? | 西南交通大學 | 人工智能 | ? | 平板電腦 |
68 | 姚鵬 | H175 | 物理類 | 607 | ? | 西南交通大學 | 物流管理與工程類 | ? | 平板電腦 |
69 | 廖亞軍 | H188 | 歷史類 | 385音樂273 | ? | 西南交通大學 | 音樂表演(聲樂) | ? | 平板電腦 |
70 | 楊洋 | H175 | 物理類 | 609 | ? | 暨南大學 | 電子商務 | ? | 平板電腦 |
71 | 賀意 | H175 | 物理類 | 609 | ? | 合肥工業大學 | 計算機科學與技術 | ? | 平板電腦 |
72 | 徐瑞濤 | H175 | 物理類 | 605 | ? | 合肥工業大學 | 數學與應用數學 | ? | 平板電腦 |
73 | 蔣威 | H175 | 物理類 | 608 | ? | 南京理工大學 | 化工與制藥類 | ? | 平板電腦 |
74 | 段曉衡 | H176 | 物理類 | 607 | ? | 南京理工大學 | 材料類 | ? | 平板電腦 |
75 | 鐘鵬 | H169 | 物理類 | 607 | ? | 華中師范大學 | 新聞傳播學類 | ? | 平板電腦 |
76 | 譚志文 | H169 | 物理類 | 607 | ? | 江南大學 | 食品科學與工程 | ? | 平板電腦 |
77 | 梁承文 | H169 | 物理類 | 602 | ? | 江南大學 | 信息與計算科學 | ? | 平板電腦 |
78 | 伍紹康 | H175 | 物理類 | 602 | ? | 江南大學 | 自動化 | ? | 平板電腦 |
79 | 孫旭升 | H175 | 物理類 | 602 | ? | 江南大學 | 機械工程 | ? | 平板電腦 |
80 | 賀晨 | H175 | 物理類 | 601 | ? | 江南大學 | 食品科學與工程 | ? | 平板電腦 |
81 | 吳惠 | H188 | 歷史類 | 510美術257 | ? | 江南大學 | 環境設計 | ? | 平板電腦 |
82 | 曾偉 | H187 | 歷史類 | 458美術269 | ? | 西南大學 | 繪畫 | ? | 平板電腦 |
83 | 羅嘉 | H175 | 物理類 | 605 | ? | 湖南師范大學 | 數學類 | ? | 平板電腦 |
84 | 劉婕 | H175 | 物理類 | 604 | ? | 湖南師范大學 | 數學類 | ? | 平板電腦 |
85 | 劉婷 | H175 | 物理類 | 604 | ? | 湖南師范大學 | 數學類 | ? | 平板電腦 |
86 | 張健綠 | H176 | 物理類 | 604 | ? | 湖南師范大學 | 臨床醫學 | ? | 平板電腦 |
87 | 歐陽小慧 | H179 | 物理類 | 604 | ? | 湖南師范大學 | 人工智能 | ? | 平板電腦 |
88 | 劉容 | H176 | 物理類 | 603 | ? | 湖南師范大學 | 法學 | ? | 平板電腦 |
89 | 楊柳 | H169 | 物理類 | 602 | ? | 湖南師范大學 | 物理學類 | ? | 平板電腦 |
90 | 夏麗丹 | H182 | 物理類 | 509美術231 | ? | 湖南師范大學 | 環境設計 | ? | 平板電腦 |
91 | 張喜文 | H184 | 歷史類 | 497體育268 | ? | 湖南師范大學 | 社會體育指導與管理 | ? | 平板電腦 |
92 | 何蔚楠 | H173 | 物理類 | 427美術241 | ? | 北京服裝學院 | 設計學類 | ? | 平板電腦 |
93 | 鄧思薇 | H188 | 歷史類 | 383美術225 | ? | 北京服裝學院 | 美術學類 | ? | 平板電腦 |
94 | 鄺洋龍 | H169 | 物理類 | 604 | ? | 南昌大學 | 電子信息類 | ? | 平板電腦 |
95 | 譚智婷 | H176 | 物理類 | 604 | ? | 安徽大學 | 計算機類 | ? | 平板電腦 |
96 | 倪進超 | H175 | 物理類 | 603 | ? | 東北大學秦皇島分校 | 機械類 | ? | 平板電腦 |
97 | 周捷 | H169 | 物理類 | 600 | ? | 中國礦業大學(北京) | 數學類 | ? | 平板電腦 |
98 | 蔣智娟 | H169 | 物理類 | 600 | ? | 中國礦業大學(北京) | 安全科學與工程類 | ? | 平板電腦 |
99 | 梁宏明 | H182 | 物理類 | 600 | ? | 杭州電子科技大學 | 機械類 | ? | 平板電腦 |
100 | 廖湘江 | W174 | 歷史類 | 450體育244 | ? | 武漢體育學院 | 表演(武術表演) | ? | 平板電腦 |
?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
感動 | 同情 | 無聊 | 憤怒 | 搞笑 | 難過 | 高興 | 路過 |
- 上一篇:正源學校2020年文軍獎學金獲獎名單
- 下一篇:沒有了!
相關文章
-
沒有相關內容